Boligkalkulator - Utgitte oppdateringer: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
= 11.09.2023 = | == 11.09.2023 == | ||
* Innlogging med ny intranett | * Innlogging med ny intranett | ||
= 03.05.2023 = | == 03.05.2023 == | ||
* Integrering mot Boligmappa API v3 (sikrere innlogging, bedre adressesøk, bedre filhåndtering) | * Integrering mot Boligmappa API v3 (sikrere innlogging, bedre adressesøk, bedre filhåndtering) | ||
= 11.06.2022 = | == 11.06.2022 == | ||
* Lagre versjoner av tilbud. Sjekk "Versjoner" på menyen til høyre. | * Lagre versjoner av tilbud. Sjekk "Versjoner" på menyen til høyre. | ||
* Historikk på hvert rom. (Viser tidligere endringer). Sjekk "Historikk" på overskriftlinjen til rommet | * Historikk på hvert rom. (Viser tidligere endringer). Sjekk "Historikk" på overskriftlinjen til rommet | ||
= 16.10.2021 = | == 16.10.2021 == | ||
* Produkter som mangler pris blir merket med advarsel i tilbudsvisningen | * Produkter som mangler pris blir merket med advarsel i tilbudsvisningen | ||
* Produkter som ikke lenger finnes i produktkatalogen til Onninen merkes med en advarsel i tilbudsvisningen | * Produkter som ikke lenger finnes i produktkatalogen til Onninen merkes med en advarsel i tilbudsvisningen | ||
= 30.05.2021 = | == 30.05.2021 == | ||
* Utskrift/rapport til Excel. Praktisk om man vil behandle tilbudet videre. | * Utskrift/rapport til Excel. Praktisk om man vil behandle tilbudet videre. | ||
* Nå er det mulig å legge in rabatt med desimal | * Nå er det mulig å legge in rabatt med desimal | ||
= 15.05.2020 = | == 15.05.2020 == | ||
* Knapp for å legge til rom også i bunnen av tilbudet så man slipper å bla opp til toppen av siden hele tiden. | * Knapp for å legge til rom også i bunnen av tilbudet så man slipper å bla opp til toppen av siden hele tiden. | ||
= 05.02.2020 = | == 05.02.2020 == | ||
* Søkefelt på tilbudsoversikten | * Søkefelt på tilbudsoversikten | ||
= 08.12.2019 = | == 08.12.2019 == | ||
* Format på tekststreng for "Hurtigordre - Klipp og lim" i Onnshop er oppdatert så den skal fungere igjen | * Format på tekststreng for "Hurtigordre - Klipp og lim" i Onnshop er oppdatert så den skal fungere igjen | ||
** Komma er byttet ut med semikolon. | ** Komma er byttet ut med semikolon. | ||
Linje 29: | Linje 29: | ||
** Varer med null i antall er ikke med | ** Varer med null i antall er ikke med | ||
= 09.10.2019 = | == 09.10.2019 == | ||
* Mulig å opprette tomme produktlinjer i punktmaler | * Mulig å opprette tomme produktlinjer i punktmaler | ||
= 06.10.2019 = | == 06.10.2019 == | ||
* Forbedring av malsystemet for punkter | * Forbedring av malsystemet for punkter | ||
** Man kan lage en punktmal med antall 0, men tilhørende produkter med 1 eller flere i antall. | ** Man kan lage en punktmal med antall 0, men tilhørende produkter med 1 eller flere i antall. | ||
** Når malen blir brukt i et tilbud så kommer det opp med 0 i antall, men om antallet i tilbudet endres til 1 så kommer produktantallene fra malen inn. | ** Når malen blir brukt i et tilbud så kommer det opp med 0 i antall, men om antallet i tilbudet endres til 1 så kommer produktantallene fra malen inn. | ||
= 23.09.2019 = | == 23.09.2019 == | ||
* Flere brukere har fått feilmelding og mistet tilgang til noen av sine tilbud etter gårdagens oppdatering | * Flere brukere har fått feilmelding og mistet tilgang til noen av sine tilbud etter gårdagens oppdatering | ||
* Dette har nå blitt rettet på og alle skal komme inn på tilbudene sine igjen. | * Dette har nå blitt rettet på og alle skal komme inn på tilbudene sine igjen. | ||
= 22.09.2019 = | == 22.09.2019 == | ||
* Mulig å redigere tilbud fra tidligere versjon (Prosjektkalkulator) | * Mulig å redigere tilbud fra tidligere versjon (Prosjektkalkulator) | ||
** Nye rom blir av ny type | ** Nye rom blir av ny type | ||
Linje 47: | Linje 47: | ||
* Feilretting: Det er mulig å opprette rom på tilbud uten valgt prisliste. | * Feilretting: Det er mulig å opprette rom på tilbud uten valgt prisliste. | ||
= 01.07.2019 = | == 01.07.2019 == | ||
* Pass på at de tre linjene i seksjonen med totalsum alltid kommer på samme side. | * Pass på at de tre linjene i seksjonen med totalsum alltid kommer på samme side. | ||
= 28.06.2019 = | == 28.06.2019 == | ||
* Feilretting: Noen brukere fikk feilkode 500 (Internal server error) når de prøvde å gå inn på siden 'Pristilbud'. Gjentatte forsøk på å laste inn siden fungerte gjerne. Feilen skal nå være rettet. | * Feilretting: Noen brukere fikk feilkode 500 (Internal server error) når de prøvde å gå inn på siden 'Pristilbud'. Gjentatte forsøk på å laste inn siden fungerte gjerne. Feilen skal nå være rettet. | ||
= 13.06.2019 = | == 13.06.2019 == | ||
* Sortering av rom i et tilbud (Sorter-knappen øverst på siden) virker nå | * Sortering av rom i et tilbud (Sorter-knappen øverst på siden) virker nå | ||
* Det er nå lov å ha negativt antall på punkt og produkt | * Det er nå lov å ha negativt antall på punkt og produkt | ||
= 29.05.2019 = | == 29.05.2019 == | ||
* Feilretting: Den automatiske beregningen av automatiske felt sluttet å virke om man redigerte en rom-mal (for eksempel Stue). Dette er nå rettet på. | * Feilretting: Den automatiske beregningen av automatiske felt sluttet å virke om man redigerte en rom-mal (for eksempel Stue). Dette er nå rettet på. | ||
= 07.04.2019 = | == 07.04.2019 == | ||
* Mulig å kopiere et tilbud fra v1 | * Mulig å kopiere et tilbud fra v1 | ||
* Forbedring på henting av adresse fra Boligmappa | * Forbedring på henting av adresse fra Boligmappa | ||
= 16.03.2019 = | == 16.03.2019 == | ||
* Hvis sammendraget for et pristilbud er høyere enn skjermen blir et rullefelt synlig så man kan se hele sammendraget. | * Hvis sammendraget for et pristilbud er høyere enn skjermen blir et rullefelt synlig så man kan se hele sammendraget. | ||
= 10.03.2019 = | == 10.03.2019 == | ||
* Hvis man forsøker å redigere et pristilbud som bruker en slettet prisliste får man advarsel om det. | * Hvis man forsøker å redigere et pristilbud som bruker en slettet prisliste får man advarsel om det. | ||
= 25.11.2018 = | == 25.11.2018 == | ||
* I feltet Etasje kan man nå også skrive ord som for eksempel "Loft" og "Kjeller" | * I feltet Etasje kan man nå også skrive ord som for eksempel "Loft" og "Kjeller" | ||
* Areal av rom kan nå være et desimal. For eksempel 20,56 | * Areal av rom kan nå være et desimal. For eksempel 20,56 | ||
* Feilretting: Hvis man la til et punkt med fastpris kom det inn som arbeidspris i tilbudet. | * Feilretting: Hvis man la til et punkt med fastpris kom det inn som arbeidspris i tilbudet. | ||
= 23.10.2018 = | == 23.10.2018 == | ||
* Feilretting | * Feilretting | ||
** Problem med å få ut PDF for pristilbud fra Boligkalkulator v1 | ** Problem med å få ut PDF for pristilbud fra Boligkalkulator v1 | ||
** Problem med å lagre passord i innstillinger, førte til at Onninen-prisene ikke ble lastet ned. | ** Problem med å lagre passord i innstillinger, førte til at Onninen-prisene ikke ble lastet ned. | ||
= 03.10.2018 = | == 03.10.2018 == | ||
* Lansert på https://boligkalkulator.elfag.no | * Lansert på https://boligkalkulator.elfag.no | ||
__INGENINNHOLDSFORTEGNELSE__ | __INGENINNHOLDSFORTEGNELSE__ |
Siste sideversjon per 26. sep. 2023 kl. 18:26
11.09.2023
- Innlogging med ny intranett
03.05.2023
- Integrering mot Boligmappa API v3 (sikrere innlogging, bedre adressesøk, bedre filhåndtering)
11.06.2022
- Lagre versjoner av tilbud. Sjekk "Versjoner" på menyen til høyre.
- Historikk på hvert rom. (Viser tidligere endringer). Sjekk "Historikk" på overskriftlinjen til rommet
16.10.2021
- Produkter som mangler pris blir merket med advarsel i tilbudsvisningen
- Produkter som ikke lenger finnes i produktkatalogen til Onninen merkes med en advarsel i tilbudsvisningen
30.05.2021
- Utskrift/rapport til Excel. Praktisk om man vil behandle tilbudet videre.
- Nå er det mulig å legge in rabatt med desimal
15.05.2020
- Knapp for å legge til rom også i bunnen av tilbudet så man slipper å bla opp til toppen av siden hele tiden.
05.02.2020
- Søkefelt på tilbudsoversikten
08.12.2019
- Format på tekststreng for "Hurtigordre - Klipp og lim" i Onnshop er oppdatert så den skal fungere igjen
- Komma er byttet ut med semikolon.
- Varer uten varenummer er ikke med
- Varer med null i antall er ikke med
09.10.2019
- Mulig å opprette tomme produktlinjer i punktmaler
06.10.2019
- Forbedring av malsystemet for punkter
- Man kan lage en punktmal med antall 0, men tilhørende produkter med 1 eller flere i antall.
- Når malen blir brukt i et tilbud så kommer det opp med 0 i antall, men om antallet i tilbudet endres til 1 så kommer produktantallene fra malen inn.
23.09.2019
- Flere brukere har fått feilmelding og mistet tilgang til noen av sine tilbud etter gårdagens oppdatering
- Dette har nå blitt rettet på og alle skal komme inn på tilbudene sine igjen.
22.09.2019
- Mulig å redigere tilbud fra tidligere versjon (Prosjektkalkulator)
- Nye rom blir av ny type
- Eksisterende rom kan redigeres, men priser og antall blir ikke oppdatert etter mal/prisliste lenger.
- Feilretting: Det er mulig å opprette rom på tilbud uten valgt prisliste.
01.07.2019
- Pass på at de tre linjene i seksjonen med totalsum alltid kommer på samme side.
28.06.2019
- Feilretting: Noen brukere fikk feilkode 500 (Internal server error) når de prøvde å gå inn på siden 'Pristilbud'. Gjentatte forsøk på å laste inn siden fungerte gjerne. Feilen skal nå være rettet.
13.06.2019
- Sortering av rom i et tilbud (Sorter-knappen øverst på siden) virker nå
- Det er nå lov å ha negativt antall på punkt og produkt
29.05.2019
- Feilretting: Den automatiske beregningen av automatiske felt sluttet å virke om man redigerte en rom-mal (for eksempel Stue). Dette er nå rettet på.
07.04.2019
- Mulig å kopiere et tilbud fra v1
- Forbedring på henting av adresse fra Boligmappa
16.03.2019
- Hvis sammendraget for et pristilbud er høyere enn skjermen blir et rullefelt synlig så man kan se hele sammendraget.
10.03.2019
- Hvis man forsøker å redigere et pristilbud som bruker en slettet prisliste får man advarsel om det.
25.11.2018
- I feltet Etasje kan man nå også skrive ord som for eksempel "Loft" og "Kjeller"
- Areal av rom kan nå være et desimal. For eksempel 20,56
- Feilretting: Hvis man la til et punkt med fastpris kom det inn som arbeidspris i tilbudet.
23.10.2018
- Feilretting
- Problem med å få ut PDF for pristilbud fra Boligkalkulator v1
- Problem med å lagre passord i innstillinger, førte til at Onninen-prisene ikke ble lastet ned.
03.10.2018
- Lansert på https://boligkalkulator.elfag.no